Description | Date |
Regates, (/Regates) | |
+ Instructions de course CVL, (/Regates/Instructions_de_Course) | |
| - Annexe A Les Parcours - Doc complet | 2023-06-24 |
| - Annexe A Les Parcours Partie 1 de 4 | 2023-06-23 |
| - annexe A Les Parcours Partie 2 de 4 | 2023-06-23 |
| - annexe A Les Parcours Partie 3 de 4 | 2023-06-23 |
| - annexe A Les Parcours Partie 4 de 4 | 2023-06-23 |
| - Annexe b Séquences de départ & autres.pdf | 2023-07-06 |
| - Instructions de course CVL | 2023-06-20 |
| - La règle de UNE LONGUEUR | 2023-07-17 |
| - Les modifications 2023 | 2023-07-18 |
+ Les parcours, (/Regates/Les_parcours) | |
| - Carte 1510-2023 régates | 2023-06-20 |
| - Distance entre les marques | 2023-07-04 |
| + Dériveurs Parcours, (/Regates/Les_parcours/Deriveurs_Parcours) | |
| | - #1 parcours dériveurs | 2023-07-14 |
| | - #2 Parcours Dériveurs | 2023-07-14 |
| | - #3 Dériveurs Parcours | 2023-07-14 |
| | - Régate Plage - axe vent | 2023-07-14 |
| + Quillards / Parcours, (/Regates/Les_parcours/Quillards_Parcours) | |
| | - PARCOURS 000° N- K#1 | 2023-07-08 |
| | - PARCOURS 022,5° NNE- J#2 | 2023-07-08 |
| | - PARCOURS 045° NE- J#1 | 2023-07-08 |
| | - Parcours 067,5° ENE-I#2 | 2023-07-08 |
| | - PARCOURS 090° E- H#1 | 2023-07-08 |
| | - Parcours 105 ESE F#2 | 2023-07-08 |
| | - Parcours 125 SE E#2 | 2023-07-08 |
| | - Parcours 134 SE F#3 | 2023-07-08 |
| | - Parcours 157,5° SSE- F#4 | 2023-07-08 |
| | - PARCOURS 180° S - D#2 | 2023-07-08 |
| | - PARCOURS 202,5° SSO | 2023-07-08 |
| | - PARCOURS 225° SO - D#3 | 2023-07-08 |
| | - Parcours 237° OSO- D#4 | 2023-07-08 |
| | - PARCOURS 292,5° ONO- A#2 | 2023-07-08 |
| | - PARCOURS 315° NO A#1 | 2023-07-08 |
| | - PARCOURS 337,5° NNO- A#3 | 2023-07-08 |
| | - PARCOURS 360° N- K#1 | 2023-07-08 |
| | - Parcours Alpha ## 2023a | 2023-07-25 |
+ Documents communs à tous, (/Regates/Pour_tous) | |
| - Handicap dériveurs et autres 2022 SLVYRA | 2023-06-29 |
| - Handicap Quillard 2022 | 2023-06-29 |
| - Règles de courses 2017-2020 Français | 2018-05-25 |
| + divers feuille pour inscrire les données lors des régates, (/Regates/Pour_tous/Feuillets_de_prise_de_temps_de_regates) | |
| | - Feuille DATA Quillards pour comité de course | 2023-06-28 |
| | - Feuille Data régates CVL-Dériveurs-2023 | 2023-06-20 |
| | - feuillet temps de course quillard (individuel) | 2023-06-28 |