Description | Date |
Regates, (/Regates) | |
+ Balisage et balises au CVL, (/Regates/Balisage_CVL) | |
| - Carte 1510 (2025) | 2025-03-25 |
| - Carte 1519 (2025) Générale | 2025-03-25 |
| - Coordonnées des balises & autres au CVL XL | 2024-07-15 |
| - Cordonnées balises en PDF | 2024-07-15 |
+ Instructions de course CVL, (/Regates/Instructions_de_Course) | |
| - 1- Règles 2021-2025 (Anglais) | 2025-04-18 |
| - Calendrier Régates 2025 | 2025-03-24 |
| - feuillet temps de course quillard (individuel) | 2023-06-28 |
| - Handicap dériveurs et autres 2022 SLVYRA | 2023-06-29 |
| - Handicap Quillard 2022 | 2023-06-29 |
| - IC25 Annexe A Parcours CVL | 2025-03-24 |
| - Instructions de courses 2024 | 2024-05-31 |
| - La règle de Une Longueur | 2024-05-14 |
| - Modification et précisions régates 2024 | 2024-05-31 |
| - Protêt (formulaire) | 2024-05-31 |
| - Règle de la Longueur #18 CVL-a | 2024-06-19 |
| - Règles de courses 2017-2020 Français | 2018-05-25 |
+ Les parcours, (/Regates/Les_parcours) | |
| + Dériveurs Parcours, (/Regates/Les_parcours/Deriveurs_Parcours) | |
| | - 15 Parcours dériveurs 2025 | 2025-03-25 |
| | - Carte 1510 Dériveurs 2025 | 2025-03-25 |
| + Quillards / Parcours, (/Regates/Les_parcours/Quillards_Parcours) | |
| | - A-_000_N-_K1 | 2024-06-06 |
| | - B25 022,5 NNE | 2025-03-24 |
| | - C_045_NE-_J1.jpeg | 2024-06-06 |
| | - D25 067,5 ENE | 2025-03-24 |
| | - E_090_E-_H1_ | 2024-06-06 |
| | - F_105_ESE_F2 | 2024-06-06 |
| | - G_134_SE_F3_ | 2024-06-06 |
| | - H_1575_SSE-_F4 | 2024-06-06 |
| | - I25 180 S | 2025-03-24 |
| | - J_225_SO_-_D3 | 2024-06-06 |
| | - K25 237 OSO | 2025-03-24 |
| | - Le triple défi | 2025-03-24 |
| | - M25 292,5 ONO | 2025-03-24 |
| | - Marques Distances et directions | 2025-03-25 |
| | - N25 315 NO | 2025-03-24 |
| | - O25 337,7 NNO | 2025-03-24 |
| | - P- Longue distance NO | 2024-06-07 |
| | - Parcours Alpha 2025 | 2025-03-24 |
| | - Parcours Alpha Individuels 2025 | 2025-03-24 |
| | - Q- Longue distance SO | 2024-06-07 |
| | - Rose des vents 2025 Alpha | 2025-03-24 |
+ Z offiiciels formulaires etc, (/Regates/Z_Officiels) | |
| - Data régates 2021 | 2024-06-02 |
| - Feuille DATA Quillards pour comité de course | 2023-06-28 |
| - Feuille Data régates CVL-Dériveurs-2023 | 2023-06-20 |